Reicht mein Geld? — Entnahmeplan-Simulation
Finde heraus, wie wahrscheinlich dein Vermögen bei monatlicher Entnahme reicht — basierend auf 1.000 simulierten Marktverläufen.
Typisch: 15 % für Aktien, 5 % für Anleihen
Anzeige
Geldanlage neu gedacht: Investieren, bezahlen und sparen in einer App.
Dein Ergebnis
- Erfolgswahrscheinlichkeit
- 61,4 %
- Schlechtes Szenario (10 %)
- 0 €
- Unterdurchschnittlich (25 %)
- 0 €
- Mittleres Szenario (50 %)
- 333.343 €
- Überdurchschnittlich (75 %)
- 1.388.241 €
- Gutes Szenario (90 %)
- 3.431.154 €
In so vielen Szenarien reicht dein Geld über den gesamten Zeitraum.
Restvermögen am Ende
Geld reichtGeld aufgebraucht
Vermögensentwicklung pro Jahr
| Jahr | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 410.254 € | 448.352 € | 500.167 € | 560.062 € | 610.730 € |
| 2 | 375.739 € | 435.210 € | 502.921 € | 580.406 € | 658.787 € |
| 3 | 350.560 € | 418.484 € | 505.627 € | 604.558 € | 714.996 € |
| 4 | 332.213 € | 408.035 € | 520.378 € | 638.899 € | 766.898 € |
| 5 | 312.231 € | 393.168 € | 525.239 € | 671.854 € | 826.186 € |
| 6 | 301.268 € | 385.972 € | 521.415 € | 699.505 € | 879.768 € |
| 7 | 280.348 € | 374.829 € | 532.116 € | 726.152 € | 937.608 € |
| 8 | 266.777 € | 367.843 € | 519.532 € | 754.755 € | 995.275 € |
| 9 | 243.352 € | 352.657 € | 536.976 € | 782.335 € | 1.044.552 € |
| 10 | 220.261 € | 339.755 € | 525.759 € | 814.119 € | 1.089.078 € |
| 11 | 198.310 € | 319.445 € | 535.243 € | 832.926 € | 1.176.058 € |
| 12 | 168.564 € | 306.562 € | 525.076 € | 871.623 € | 1.230.550 € |
| 13 | 145.851 € | 289.495 € | 523.803 € | 898.220 € | 1.335.393 € |
| 14 | 123.315 € | 269.640 € | 525.349 € | 913.464 € | 1.407.330 € |
| 15 | 101.255 € | 250.811 € | 527.576 € | 971.079 € | 1.509.453 € |
| 16 | 71.991 € | 231.319 € | 541.971 € | 977.963 € | 1.581.692 € |
| 17 | 44.744 € | 203.516 € | 519.546 € | 1.031.290 € | 1.673.797 € |
| 18 | 16.361 € | 182.808 € | 526.877 € | 1.075.926 € | 1.851.897 € |
| 19 | 0 € | 153.522 € | 505.393 € | 1.069.713 € | 1.858.057 € |
| 20 | 0 € | 131.864 € | 505.407 € | 1.109.989 € | 1.967.559 € |
| 21 | 0 € | 100.416 € | 491.449 € | 1.132.497 € | 2.078.360 € |
| 22 | 0 € | 69.259 € | 479.998 € | 1.185.818 € | 2.242.217 € |
| 23 | 0 € | 36.248 € | 464.310 € | 1.241.929 € | 2.316.200 € |
| 24 | 0 € | 155 € | 456.611 € | 1.256.499 € | 2.536.434 € |
| 25 | 0 € | 0 € | 443.217 € | 1.302.763 € | 2.772.519 € |
| 26 | 0 € | 0 € | 430.533 € | 1.350.102 € | 2.913.219 € |
| 27 | 0 € | 0 € | 412.150 € | 1.374.270 € | 2.992.058 € |
| 28 | 0 € | 0 € | 378.541 € | 1.409.181 € | 3.246.474 € |
| 29 | 0 € | 0 € | 362.376 € | 1.389.050 € | 3.284.705 € |
| 30 | 0 € | 0 € | 333.343 € | 1.388.241 € | 3.431.154 € |
Vertiefung
Monte-Carlo-Simulation für Geldanlage — Rendite-Szenarien berechnen
9 Min.