Will My Money Last? — Withdrawal Plan Simulation
Find out how likely your savings will last through monthly withdrawals — based on 1,000 simulated market outcomes.
Typical: 15% for stocks, 5% for bonds
Ad
Investing reimagined: invest, pay and save in one app.
Your Result
- Success Probability
- 62.0 %
- Bad Scenario (10%)
- €0
- Below Average (25%)
- €0
- Middle Scenario (50%)
- €280,808
- Above Average (75%)
- €1,444,318
- Good Scenario (90%)
- €3,194,841
In this many scenarios, your money lasts the entire period.
Remaining Portfolio at End
Money lastsMoney runs out
Portfolio development per year
| Year | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €412,942 | €449,653 | €495,915 | €549,793 | €610,024 |
| 2 | €377,013 | €432,111 | €507,013 | €584,235 | €669,521 |
| 3 | €348,892 | €422,660 | €513,377 | €612,112 | €734,637 |
| 4 | €323,513 | €404,246 | €515,058 | €642,730 | €775,344 |
| 5 | €311,834 | €394,955 | €523,044 | €660,677 | €808,248 |
| 6 | €294,120 | €384,372 | €518,541 | €681,546 | €865,796 |
| 7 | €274,586 | €370,064 | €525,039 | €722,405 | €898,589 |
| 8 | €256,857 | €362,317 | €520,540 | €742,291 | €958,474 |
| 9 | €234,329 | €353,887 | €521,616 | €763,471 | €1,014,449 |
| 10 | €208,748 | €337,167 | €535,588 | €803,168 | €1,072,572 |
| 11 | €186,827 | €328,516 | €522,090 | €804,793 | €1,140,543 |
| 12 | €166,200 | €308,091 | €533,862 | €861,971 | €1,190,693 |
| 13 | €141,177 | €296,287 | €520,826 | €857,913 | €1,229,983 |
| 14 | €111,651 | €280,672 | €524,281 | €888,618 | €1,293,632 |
| 15 | €85,517 | €261,630 | €508,657 | €891,508 | €1,387,143 |
| 16 | €57,258 | €238,563 | €519,129 | €954,513 | €1,454,717 |
| 17 | €25,623 | €217,608 | €507,200 | €968,150 | €1,491,475 |
| 18 | €0 | €195,673 | €490,597 | €997,241 | €1,630,134 |
| 19 | €0 | €152,293 | €483,419 | €1,067,179 | €1,690,259 |
| 20 | €0 | €130,945 | €464,113 | €1,097,339 | €1,867,005 |
| 21 | €0 | €103,395 | €470,505 | €1,105,188 | €1,933,669 |
| 22 | €0 | €75,154 | €461,739 | €1,204,775 | €2,061,095 |
| 23 | €0 | €41,829 | €449,839 | €1,206,125 | €2,220,044 |
| 24 | €0 | €2,366 | €429,062 | €1,220,010 | €2,292,212 |
| 25 | €0 | €0 | €401,620 | €1,251,381 | €2,460,781 |
| 26 | €0 | €0 | €382,097 | €1,270,389 | €2,582,910 |
| 27 | €0 | €0 | €374,094 | €1,311,874 | €2,792,292 |
| 28 | €0 | €0 | €343,606 | €1,350,956 | €2,831,008 |
| 29 | €0 | €0 | €302,520 | €1,384,882 | €2,989,556 |
| 30 | €0 | €0 | €280,808 | €1,444,318 | €3,194,841 |
Background
Monte Carlo Simulation for Investing — Calculate Return Scenarios
9 Min.